芬寶切管機(jī) CM30/CM35 (便攜式切管機(jī))
技術(shù)數(shù)據(jù) | CM30 手動(dòng)式 | CM35手動(dòng)式 | |
---|---|---|---|
最大膠管內(nèi)徑(inch) 1-2層鋼絲 | 2“ /1-1/4" | 2”/1-1/4“ | |
最大切割外徑 | 70 | 70 | |
電機(jī)功率(千瓦) | 3.0/2.2 | 3.0/2.2 | |
電機(jī)功率(馬力) | 4.0/2.9 | 4.0/2.9 | |
電壓(伏特) | 230/400 | 230/400 | |
刀片轉(zhuǎn)速,50Hz(每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 2750 | 2750 | |
刀片轉(zhuǎn)速,60Hz(每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 3370 | 3370 | |
刀片直徑(毫米) | 300*3 | 300*3 | |
CM30/CM35規(guī)格:長(zhǎng)度(毫米) | 600 / 712 | 600 / 712 | |
寬度(毫米) | 503 / 562 | 503 / 562 | |
高度(毫米) | 739 / 1127 | 739 / 1127 | |
CM30/CM35規(guī)格:長(zhǎng)度(英寸) | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 | |
寬度(英寸) | 503 | 562 | |
高度(英寸) | 739 | 1127 | |
重量(公斤) | 42/92.4 | 50 / 60 | |
重量(磅) | 111 / 133 | 74 / 162.8 |
備注:如有采購(gòu)計(jì)劃,請(qǐng)聯(lián)絡(luò)我們技術(shù)或者區(qū)域經(jīng)理了解機(jī)器性能及產(chǎn)品使用。
FINN-POWER CM30和CM35切割機(jī)應(yīng)用于生產(chǎn)車間和維修服務(wù)車內(nèi);能高效快速安全地切割2英寸編織軟管;兩款機(jī)型均配備排煙連接端口。
切割方便;高效節(jié)能.
上海琰清流體設(shè)備有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建韻路618號(hào)
電話:021-3389 1596、3389 1096
手機(jī):189 6479 1596 郵箱:jiabo@m.ldwork.cn
Shanghai YanQing Fluid Equipmengt Co., ltd
Add: No. 618, Jianyun Rood, Zhoupu Town, Pudong New Area, Shanghai 201318
Tel:021-3389 1596、3389 1096
mobile:189 6479 1596 Mail:jiabo@m.ldwork.cn
公眾號(hào)
企業(yè)官網(wǎng)
網(wǎng)站技術(shù)支持:上海網(wǎng)站建設(shè)公司&上海SEO優(yōu)化公司-派琪網(wǎng)絡(luò)